Ir al contenido

Cesta

La cesta está vacía

Etiqueta del producto Altura Pecho Cintura Cadera Tiro de la entrepierna
0 meses | 56 51 - 56 cm 38,5 cm 38,5 cm 37 cm 19,1 cm
0-3 meses | 62 57 - 62 cm 43 cm 43 cm 42 cm 21,75 cm
3-6 meses | 68 63 - 68 cm 45,5 cm 45 cm 45 cm 24,25 cm
6-9 meses | 74 69 - 74 cm 47 cm 46,5 cm 47,5 cm 27 cm
9-12 meses | 80 75 - 80 cm 49,5 cm 49 cm 50 cm 31,12 cm
12-18 meses | 86 81 - 86 cm 51 cm 50 cm 51,5 cm 34,5 cm
1-2 años | 92 87 - 92 cm 52,5 cm 50,5 cm 53 cm 38 cm
2-3 años | 98 93 - 98 cm 54,5 cm 52,5 cm 56 cm 41 cm
Etiqueta del producto Altura Pecho Cintura Cadera Tiro de la entrepierna
3-4 años | 104 99 - 104 cm 56 cm 54,5 cm 60 cm 45,5 cm
4-5 años | 110 105 - 110 cm 58 cm 55 cm 62 cm 49,5 cm
5-6 años | 116 111 - 116 cm 60,5 cm 56 cm 64 cm 52 cm
6-7 años | 122 117 - 122 cm 63 cm 57 cm 66 cm 56 cm
Etiqueta del producto Altura Pecho Cintura Cadera Tiro de la entrepierna
7-8 años | 128 123 - 128 cm 64 cm 59 cm 68 cm 59,5 cm
8-9 años | 134 129 - 134 cm 67,5 cm 61,5 cm 71 cm 62 cm
9-10 años | 140 135 - 140 cm 71 cm 63,5 cm 74,5 cm 65 cm
10-11 años | 146 141 - 146 cm 74,5 cm 66 cm 77,5 cm 68 cm
11-12 años | 152 147 - 152 cm 78 cm 68 cm 81 cm 70,5 cm
12-13 años | 158 153 - 158 cm 82 cm 70,5 cm 85 cm 73,5 cm
13-14 años | 164 159 - 164 cm 86 cm 73 cm 89 cm 76,5 cm
14-15 años | 170 165 - 170 cm 89 cm 74,5 cm 91,5 cm 79 cm
15-16 años | 176 171 - 176 cm 91,5 cm 76,5 cm 94 cm 82 cm
Etiqueta del producto Pecho Cintura Cadera
XS 83 - 86 cm 71 - 74 cm 82 - 85 cm
S 87 - 92 cm 75 - 80 cm 86 - 91 cm
M 93 - 100 cm 81 - 88 cm 92 - 99 cm
L 101 - 108 cm 89 - 96 cm 100 - 107 cm
XL 109 - 118 cm 97 - 106 cm 108 - 116 cm
2XL 119 - 130 cm 107 - 119 cm 117 - 125 cm
3XL 131 - 142 cm 120 - 132 cm 126 - 135 cm

¿Estás en la tienda adecuada?

Elige tu país de entrega

Elige el país desde donde compras.
Recuerda que solo podemos enviar al país elegido.

  • Alemania Alemania (EUR €)
  • Australia Australia (AUD $)
  • Austria Austria (EUR €)
  • Bélgica Bélgica (EUR €)
  • Bulgaria Bulgaria (BGN лв.)
  • Canadá Canadá (CAD $)
  • Chequia Chequia (CZK Kč)
  • Chipre Chipre (EUR €)
  • Corea del Sur Corea del Sur (KRW ₩)
  • Croacia Croacia (EUR €)
  • Dinamarca Dinamarca (DKK kr.)
  • Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos (AED د.إ)
  • Eslovaquia Eslovaquia (EUR €)
  • Eslovenia Eslovenia (EUR €)
  • España España (EUR €)
  • Estados Unidos Estados Unidos (USD $)
  • Estonia Estonia (EUR €)
  • Finlandia Finlandia (EUR €)
  • Francia Francia (EUR €)
  • Grecia Grecia (EUR €)
  • Hungría Hungría (HUF Ft)
  • Irlanda Irlanda (EUR €)
  • Israel Israel (ILS ₪)
  • Italia Italia (EUR €)
  • Japón Japón (JPY ¥)
  • Letonia Letonia (EUR €)
  • Lituania Lituania (EUR €)
  • Luxemburgo Luxemburgo (EUR €)
  • Malasia Malasia (MYR RM)
  • Malta Malta (EUR €)
  • Noruega Noruega (EUR €)
  • Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZD $)
  • Países Bajos Países Bajos (EUR €)
  • Polonia Polonia (PLN zł)
  • Portugal Portugal (EUR €)
  • RAE de Hong Kong (China) RAE de Hong Kong (China) (HKD $)
  • Reino Unido Reino Unido (GBP £)
  • Rumanía Rumanía (RON Lei)
  • Singapur Singapur (SGD $)
  • Suecia Suecia (SEK kr)
  • Suiza Suiza (CHF CHF)
  • Español
  • English